The SMD surface mountable low to medium pressure monitoring sensor series from Merit SensorTM offers a pressure range from 5psi to 500psi with an operating temperature of โ40ยฐC to +85ยฐC and a full scale output range from 75mV to 175mvV(depending on the pressure range). The SMD series from Merit SensorTM products incorporate a proprietary Sentiumยฎ technology, developed to provide a best-in-class
operating temperature range, superior stability and is a leader in piezoresistive pressure sensing and partners with clients to create high performing solutions for a variety of applications and industries.
Typical applications for the Merit SensorTM SMD series include:
Please see below the specifications for the Merit SensorTM SMD series:
Weight | 0.00000 kg |
---|---|
Dimensions | 3.80 x 7.60 x 7.60mm |
Coating | Gel, No Gel |
Impedance | 5kฮฉ |
Output | 75mV, 150mV, 175mV |
Package / Size | |
Pressure Range | |
Pressure Type | |
Series / Model | |
Temperature Range (ยฐC) | -40 to +85ยฐC |
Product Type |
Below is an example of the part number break down for the SMD series:
SKU | Coating | Impedance | Package / Size | Pressure Range | Pressure Type |
---|---|---|---|---|---|
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 30 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 30 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 30 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 30 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 30 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 30 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 300 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 300 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 300 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 300 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 5 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 5 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 5 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 5 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 5 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 5 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 500 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 500 psi | Absolute |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 500 psi | Gauge |
Merit Sensor SMD Series | No Gel | 5kฮฉ | Square Ceramic Cap | 500 psi | Gauge |
Below is an example of the part number break down for the SMD series:
We are pleased to provide you with a range of additional content including product datasheets and application notes for your reference. Please see below for the latest content available: