The MS surface mountable low to medium pressure sensor series from Merit SensorTM is a surface-mountable pressure monitoring device suitable for low to medium pressure applications. This pressure sensor series offers a pressure range from 15psi to 500psi with an operating temperature of โ40ยฐC to +85ยฐC and a full scale output range from 75mV to 175mv (depending on the pressure range). The MS series from Merit SensorTM products incorporate a proprietary Sentiumยฎ technology, developed to provide a best-in-class
operating temperature range of -40ยฐC to 85ยฐC, superior stability and is a leader in piezoresistive pressure sensing and partners with clients to create high performing solutions for a variety of applications and industries.
Typical applications for the Merit SensorTM MS series include:
Please see below the specifications for the Merit SensorTM MS series:
Weight | 0.00000 kg |
---|---|
Dimensions | 0.00 x 0.00 x 0.00mm |
Coating | Gel, No Gel |
Impedance | 3.5kฮฉ, 5kฮฉ |
Output | 75mV, 125mV, 150mV, 175mV |
Package / Size | |
Pressure Range | |
Pressure Type | |
Series / Model | |
Temperature Range (ยฐC) | -40 to +85ยฐC |
Product Type |
Below is an example of the part number break down for the MS series:
SKU | Coating | Impedance | Package / Size | Pressure Range | Pressure Type |
---|---|---|---|---|---|
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 100 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 15 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 300 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 300 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 300 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 300 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 300 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 300 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 300 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 300 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 50 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 50 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 50 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 50 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 50 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 500 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 500 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 500 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 500 psi | Absolute |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Ceramic Cap | 500 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 3.5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 500 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Ceramic Cap | 500 psi | Gauge |
Merit Sensor MS Series | No Gel | 5kฮฉ | Round Ceramic Chimney | 500 psi | Gauge |
Below is an example of the part number break down for the MS series:
We are pleased to provide you with a range of additional content including product datasheets and application notes for your reference. Please see below for the latest content available: