The HM series harsh media pressure MEMS sensing elements from Merit SensorTM is ideal for low and medium OEM applications, offering available pressure ranges of between 15psi and 500psi. The sensors utilise a piezoresistive Wheatstone bridge in a design that anodically bonds glass to a chemically etched silicon diaphragm. This pressure sensor series offers an operating temperature of −40°C to +150°C and a full scale output range from 75mV or 175mv (depending on the pressure range). The HM series from Merit SensorTM products incorporate a proprietary Sentium® technology, developed to provide a best-in-class operating temperature range and superior stability.
Typical applications for the Merit SensorTM HM series include:
Please see below the specifications for the Merit SensorTM HM series:
| Weight | 0.00000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1.40 x 2.08 x 2.08mm |
| Bridge | Closed, Closed with Temperature Diode |
| Impedance | 3.5kΩ, 5kΩ |
| Output | 75mV, 135mV, 150mV, 175mV |
| Mounting / Size | |
| Pressure Range | |
| Pressure Type | |
| Series / Model | |
| Temperature Range | -40 to +150°C |
| Product Type |
Below is an example of the part number break down for the HM series:

Due to the technical complexity nature of these components, complete specifications, performance data, dimensional information and configuration options are provided within the product datasheet.
| SKU | Bridge | Impedance | Pressure Range | Pressure Type | Termination / Connection | Mounting / Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Absolute | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Gauge | Au Backmetal | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 100 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 15 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 300 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Absolute | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 3.5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed | 5kΩ | 500 psi | Gauge | None | |
| Merit Sensor HM Series | Closed with Temperature Diode | 5kΩ | 500 psi | Gauge | None |
Below is an example of the part number break down for the HM series:

We are pleased to provide you with a range of additional content including product datasheets and application notes for your reference. Please see below for the latest content available: